Обрабатывающий центр с ЧПУ Sunmill JHV 850

Каждый заказ рассматривается индивидуально на возможность изготовления исходя из имеющейся в наличие оснастки
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Перемещение по оси Х | 850 | |||||||||||||||||||
Перемещение по оси У | 550 | |||||||||||||||||||
Перемещение по оси Z | 580 | |||||||||||||||||||
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 120-700 | |||||||||||||||||||
Стол | ||||||||||||||||||||
Размер стола | 1020х550 мм | |||||||||||||||||||
Макс нагрузка | 600 кг | |||||||||||||||||||
Т-паз, тип | 18х4х125 | |||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | ВТ-40 | |||||||||||||||||||
Скорость шпинделя | 8000/ 10000 об/мин | |||||||||||||||||||
Тип привода | ременной | |||||||||||||||||||
Мощность привода шпинделя | 5.5/7.5 kW | |||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||
Быстрое перемещение по Х, У | 30 м/мин | |||||||||||||||||||
Быстрое перемещение по Z | 20 мм/мин | |||||||||||||||||||
Скорость подачи | 1-15000 мм/мин | |||||||||||||||||||
Привод на осях /X, Y, X/ | 1.8/1.8/2.5 kW | |||||||||||||||||||
Инструменталный магазин | ||||||||||||||||||||
Инструментов в магазине | 16 (ст) 20/24 шт | |||||||||||||||||||
Макс диаметр инструмента | 100 мм | |||||||||||||||||||
Макс длина инструмента | 250 мм | |||||||||||||||||||
Макс вес инструмента | 7 кг | |||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||
Мощность | 20 кВт | |||||||||||||||||||
Габариты | 2940х2390х2350 мм | |||||||||||||||||||
Вес | 6800 кг |
Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!