Токарный станок с ЧПУ DMC DL 21MA

Каждый заказ рассматривается индивидуально на возможность изготовления исходя из имеющейся в наличие оснастки
Технические характеристики | |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | 550 мм |
Максимальный диаметр точения | 280 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 350 мм |
Частота вращения шпинделя | 4000 об.мин |
Присоединительный торец шпинделя | ASA A2 - 6 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 76 мм |
Привод шпинделя | ременный |
Перемещение по оси Х | 200 мм |
Перемещение по оси Y | 430 мм |
Ускоренное перемещение по оси Х | 36 м/мин |
Ускоренное перемещение по оси Y | 36 м/мин |
Инструментальный магазин | |
Количество устанавливаемых инструментальных позиций | 12/BMT55 |
Размеры инструмента для наружной обработки | 25 х 25 мм |
Размеры инструмента для внутренней обработки | 40 мм |
Частота вращения приводного инструмента | 5000 об/ мин |
Время смены инструментальных позиций | 0,2 сек |
Диаметр пиноли | 65 мм |
Перемещение пиноли | 80 мм |
Конус пиноли задней бабки | МК 4 |
Перемещение задней бабки | 400 |
Мощностные характеристики | |
Мощность двигателя шпинделя | 11/15 кВт |
Мощность двигателя приводного инструмента | 2,2/3,7 кВт |
Мощность серводвигателей оси Х | 3 кВт |
Мощность серводвигателей оси Z | 3 кВт |
Общая потребляемая мощность | 30 кВт |
Габариты | |
Длина x Ширина | 2650 x 1650 мм |
Высота | 1880 мм |
Вес | 4050 мм |
Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!